Before the start the wind was varying between 340° & 010°M, 2 – 5 kts. By the start the wind had steadied on 330° and built to 6 – 7 kts with the occasional gust to 9. It was sunny and warm, a beautiful day for a race.
Unfortunately, as the fleet was approaching McCurdy Point, the wind died to the point that they were unable to progress against the building flood. Nobody finished.
Next up in the Distance Series is the ever popular P to P race and party on May 18/19 weekend
Distance Series 2019
McCurdy Point Race
Information is provisional and subject to modification
Regatta results saved: Monday, April 22, 2019 12:08:47 AM PDT
![]()
PHRF
Start Date/Time = Sunday, April 21, 2019 12:05:00.0, Length (nm) = 11.40
| Pos | Sail | Boat | Skipper | Rating | Finish Order |
Finish Time |
Time Allowance |
Corrected Time |
Time Behind |
Adjust. | Pts |
| DNF | 549 | Knot Raven | Bolling, Brian | 198 | DNF | No Time | 00:37:37.2 | No Time | No Time | DNF | 10.0T |
| DNF | 643 | Owl | Dunning, Dale | 198 | DNF | No Time | 00:37:37.2 | No Time | No Time | DNF | 10.0T |
| DNF | 944 | Mabuhay | Barron, Greg | 198 | DNF | No Time | 00:37:37.2 | No Time | No Time | DNF | 10.0T |
| DNF | 1069 | Magic Bus | Dunlap, Piper | 198 | DNF | No Time | 00:37:37.2 | No Time | No Time | DNF | 10.0T |
| DNF | C 36 | Norma Mae | Arsulich, James | 160 | DNF | No Time | 00:30:24.0 | No Time | No Time | DNF | 10.0T |
| DNF | 7019 | Pacifica | Jones, Doug | 123 | DNF | No Time | 00:23:22.2 | No Time | No Time | DNF | 10.0T |
| DNF | 226 | Martha | Schn Martha, Foundation | 111 | DNF | No Time | 00:21:05.4 | No Time | No Time | DNF | 10.0T |
| DNF | 18944 | Sir Isaac | Bailey, John | 93 | DNF | No Time | 00:17:40.2 | No Time | No Time | DNF | 10.0T |
| DNF | CS | Cloud Splitter | Osterberg, Stig | -48 | DNF | No Time | -00:09:07.2 | No Time | No Time | DNF | 10.0T |
Distance Series 2019
Series Standings – 2 races scored
Information is provisional and subject to modification
Regatta results saved: Monday, April 22, 2019 12:08:47 AM PDT
![]()
PHRF
| Pos | Sail | Boat | Skipper | Bush Point | McCurdy Point | Total Points |
Pos |
| 1 | 18944 | Sir Isaac | Bailey, John | 1 | 10/DNF | 11.00 | 1 |
| 2T | 549 | Knot Raven | Bolling, Brian | 5/DNF | 10/DNF | 15.00T | 2T |
| 2T | 643 | Owl | Dunning, Dale | 5/DNF | 10/DNF | 15.00T | 2T |
| 2T | 1069 | Magic Bus | Dunlap, Piper | 5/DNF | 10/DNF | 15.00T | 2T |
| 5T | CS | Cloud Splitter | Osterberg, Stig | 10/DNC | 10/DNF | 20.00T | 5T |
| 5T | C 36 | Norma Mae | Arsulich, James | 10/DNC | 10/DNF | 20.00T | 5T |
| 5T | 226 | Martha | Schn Martha, Foundation | 10/DNC | 10/DNF | 20.00T | 5T |
| 5T | 944 | Mabuhay | Barron, Greg | 10/DNC | 10/DNF | 20.00T | 5T |
| 5T | 7019 | Pacifica | Jones, Doug | 10/DNC | 10/DNF | 20.00T | 5T |
Notes
| (1) | Scoring System is ISAF Low Point 2017-2020 |
| (2) | RRS A9 (Series Longer than a Regatta) is in effect. |
| (3) | Time limit expired (TLE) penalty is: Finishers plus 1 |
Principal Race Officer: Dave B

