| Owner/Skipper name | Vessel name and sail number | Vessel PHRF rating | Vessel Manufacturer/Model/Length Over All |
|---|---|---|---|
| Gabe Hill/Chad Saxton | Dopamine, 97425 | 178 | Olson 25 |
| Eric Taylor/ Eric Lesch | Rhombus #701 | 24′ International 110 | |
| Len Feldman | Limfjord | H-28 | |
| Schooner Martha Fdtn/Robert d’Arcy | Martha 226 | 111 | stays’l schooner-84′ |
| steve scharf | Corvo #1254 | 180 | Thunderbird |
| Robert Ambrose/Dan Ginther | Underdog 126 | 162 | Ultimate 20 |
| Emiliano Marino | LEAF | 1963 Wooden Alcort Sunfish – 13′ 8″ | |
| Doug Young | Andiamo Again | Bystedt 30 | |
| Jen & Peter Bates | Varya / 14 | 207 | Rhodes 27 / LOA 39’3″ |
| blaise hollyBlaise Holly | Evangeline | 246 | Smith and Rhuland/Rozinante/28′ |
| Bruce Lee | AIR, sail # 2 | 162 | Ultimate 20 / 20′ 10″ |
| David James | 161 | 150 | J-26 FR |
| Sean Rankins | Cito D-8 | 255 | Danish 38M2 Spidsgatter 26ft. |
| Roland Nikles | Mustang Sally | Thunderbird | |
| Erik Bentzen/Kristen | 751 | International 110 | |
| Dale Dunning | Owl 642 | Thunderbird | |
| Sean Koomen | Sparkle 81 | 129 | 40′ Double ended sloop |
| hank | Famous Grouse #4960 | Flying Scot 19′ |
 


